
| 1. | Rakel Sofie Jonsdatter Sæverud ble født 3 Apr 1901 , Bremnes; ble døpt 5 Mai 1901 , Bremnes; døde 14 Mar 1975. Familie/Ektefelle/partner: Lars Johan Jakobson Særsten. Lars (sønn av Jakob Håkonson Særstein og Serine Pedersdatter Innvær) ble født 15 Des 1898 , Stølo på Laurhammar; døde 21 Des 1989, Bremnes; ble begravet 27 Des 1989, Bremnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Sigfrid Larsdatter Særsten Familie/Ektefelle/partner: Tomas Severin Larsson Hollund. Tomas (sønn av Lars Halvardson Økland og Anna Kristoffersdatter Sørvikjo) ble født 15 Jan 1914 , Hollund i Bremnes; døde 10 Jun 1994, Hollund i Bremnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Anna Larsdatter Særsten Familie/Ektefelle/partner: Lars Martin Karlson Ådranes. Lars (sønn av Karl Andreas Larsson Ådranes og Astrid Bolette Jensdatter Ådranes) ble født 3 Mai 1919 , Ådranes på Bømlo; døde 13 Feb 1956, Nordsjøen; ble begravet , Bremnes på Bømlo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | John Særsten Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Reidar Leonard Særsten Familie/Ektefelle/partner: Kallevåg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende |
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 14. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 21. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 24. | Geir Inge Særsten Familie/Ektefelle/partner: Cecilie. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 25. | Roger Særsten Familie/Ektefelle/partner: Anette. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 32. | Nålevende |
| 33. | Arvid Moss |
| 34. | Signy Moss Familie/Ektefelle/partner: Einar. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 35. | Anne Moss Familie/Ektefelle/partner: Frank. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 36. | Hollund |
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 44. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Nålevende |
| 50. | Nålevende |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 53. | Nålevende |
| 54. | Nålevende |
| 55. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 56. | Nålevende |
| 57. | Nålevende |
| 58. | Nålevende |
| 59. | Nålevende |
| 60. | Camilla Johnsen |
| 61. | Harald Håkonsen |