
| 1. | Kristoffer Jørgensen Melbo ble født 22 Sep 1832 , Skudenes; døde 18 Nov 1877, Skudenes; ble begravet , Falnes. Kristoffer giftet seg med Didrikke Serine Didriksdatter 1860. Didrikke (datter av Didrik Pedersen og Petrike Serine Pedersdatter) ble født 26 Feb 1834 , Bergen; døde 12 Des 1906, Skudeneshavn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Petra Bertine Melbo Familie/Ektefelle/partner: Nornes. og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 3. | Jørgen Melbo |
| 4. | Albert Severin Kristoffersen Melbo Familie/Ektefelle/partner: Anna Helene Sivertsen. Anna og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Didrik Melbo |
| 6. | Nora Kristofa Melbo |
| 7. | Otto Herman Melbo Familie/Ektefelle/partner: Maren. Maren og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Malene Melbo Familie/Ektefelle/partner: Egenes. og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. Ukjent og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Anna Albertine Melbo Familie/Ektefelle/partner: Petrius Andersen. Petrius døde Over 80 år. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Kristoffer Melbo Familie/Ektefelle/partner: Alvilde. Alvilde ble født , Bergen; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Trygve Melbo Familie/Ektefelle/partner: Martine Bertelsen. Martine og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Maria. Maria og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Didrik Melbo |
| 13. | Dagfinn Melbo |
| 14. | Helene Melbo Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. Ukjent og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 15. | Dionora Kristoffa Kristoffersen Melbo Familie/Ektefelle/partner: Christian Olsen. Christian døde cirka 1980. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Dagny Melbo Familie/Ektefelle/partner: Arne Andersen. Arne døde 1979. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Melbo |
| 18. | Melbo |
| 19. | Melbo |
| 20. | Thorleif Melbo |
| 21. | Ukjent |
| 22. | Ukjent |
| 23. | Ukjent |
| 24. | Ukjent |
| 25. | Ukjent |
| 26. | Melbo |
| 27. | Melbo |
| 28. | Melbo |
| 29. | Melbo |
| 30. | Melbo |
| 31. | Melbo |
| 32. | Olsen |
| 33. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Ukjent |