
| 1. | Jakob Håkonson Særstein ble født 20 Jul 1856 , Særstein i Bremnes; døde 12 Apr 1929, Særstein i Bremnes. Familie/Ektefelle/partner: Serine Pedersdatter Innvær. Serine og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Lars Johan Jakobson Særsten Familie/Ektefelle/partner: Rakel Sofie Jonsdatter Sæverud. Rakel (datter av Jon Gunnarson Sæverud og Anna Karine Olsdatter Laurhammar) ble født 3 Apr 1901 , Bremnes; ble døpt 5 Mai 1901 , Bremnes; døde 14 Mar 1975. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Sigfrid Larsdatter Særsten Familie/Ektefelle/partner: Tomas Severin Larsson Hollund. Tomas (sønn av Lars Halvardson Økland og Anna Kristoffersdatter Sørvikjo) ble født 15 Jan 1914 , Hollund i Bremnes; døde 10 Jun 1994, Hollund i Bremnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Anna Larsdatter Særsten Familie/Ektefelle/partner: Lars Martin Karlson Ådranes. Lars (sønn av Karl Andreas Larsson Ådranes og Astrid Bolette Jensdatter Ådranes) ble født 3 Mai 1919 , Ådranes på Bømlo; døde 13 Feb 1956, Nordsjøen; ble begravet , Bremnes på Bømlo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | John Særsten Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Reidar Leonard Særsten Familie/Ektefelle/partner: Kallevåg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende |
| 14. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 23. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 25. | Geir Inge Særsten Familie/Ektefelle/partner: Cecilie. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 26. | Roger Særsten Familie/Ektefelle/partner: Anette. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 33. | Nålevende |
| 34. | Arvid Moss |
| 35. | Signy Moss Familie/Ektefelle/partner: Einar. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 36. | Anne Moss Familie/Ektefelle/partner: Frank. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 37. | Hollund |
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 41. | Nålevende |
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 50. | Nålevende |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Nålevende |
| 55. | Nålevende |
| 56. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 57. | Nålevende |
| 58. | Nålevende |
| 59. | Nålevende |
| 60. | Nålevende |
| 61. | Camilla Johnsen |
| 62. | Harald Håkonsen |
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende |
| 65. | Nålevende |
| 66. | Nålevende |
| 67. | Nålevende |
| 68. | Nålevende |
| 69. | Nålevende |
| 70. | Nålevende |
| 71. | Nålevende |
| 72. | Nålevende |
| 73. | Nålevende |
| 74. | Nålevende |
| 75. | Nålevende |
| 76. | Nålevende |