| 1. | Jørgen giftet seg med Stine Marie Jørgensen Sakkestad 26 Jun 1895, Rossebø. Stine (datter av Jørgen Christjersen Sakkestad og Bertha Kristine Rasmusdatter Storesund) ble født 15 Jul 1872 , Sakkestad i Haugesund; døde 9 Sep 1946, Rossebø i Haugesund; ble begravet 13 Sep 1946, Vår Frelsers gravlund i Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Jenny Marie Melbo Jenny giftet seg med Sivert S. Alne 26 Jun 1920. Sivert (sønn av Sivert Johan Alne og Martha Kristine Haraldsdatter Alne) ble født 9 Feb 1893 , Vikevik i Ølen; døde 21 Mar 1921, Haugesund; ble begravet 30 Mar 1921, Vår Frelsers gravlund i Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Gerda giftet seg med Tørres Johan Johannesen Matre 30 Jul 1921, Haugesund. Tørres (sønn av Johannes Håkonsson Matre og Mette Torbjørnsdatter Matre) ble født 26 Des 1888 , Ytre Matre i Holmedal; ble døpt 26 Des 1988 , Skånevik; døde 1 Nov 1943, Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Birgit Julie Melbo Birgit giftet seg med Knut Emil Erik Evertsen 6 Okt 1945, Nærbø. Knut ble født 20 Mai 1905 , Ålgård; døde 2 Feb 1981, Nærbø på Jæren. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Olaf Melbo Olaf giftet seg med Anette (Netty) Adeleine Opsal 3 Mai 1931. Anette (datter av Johan Opsal og Ukjent) ble født 16 Sep 1908 , Stavanger; døde 16 Aug 2000, Haugesund; ble begravet 22 Aug 2000, Vår Frelsers gravlund i Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Ragnhild Melbo Ragnhild giftet seg med Olaf E. Olsen 24 Apr 1943. Olaf døde 10 Jul 1984, Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Lindy Sofie Melbo Lindy giftet seg med Johan Emil Helgeland 16 Des 1935. Johan ble født 13 Aug 1907 , Spannhelgeland; døde 7 Aug 1995, Sakkestad i Haugesund; ble begravet 15 Aug 1995, Vår Frelsers gravlund i Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Olga Melbo Olga giftet seg med Johannes Emil Strønstad 16 Apr 1938. Johannes ble født 30 Okt 1911 , Haugesund; døde 6 Nov 1990, Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Jørgen Melbo Jørgen giftet seg med Gudrun Dalen 14 Mar 1942. Gudrun (datter av Torbjørn Asseus Torbjørnsen Dalen og Eli Asselina Kristiansdatter Dalen) ble født 26 Mai 1917 , Tømmerdal, Skåre, Haugesund; døde 19 Nov 2000, Haugesund; ble begravet 23 Nov 2000, Vår Frelsers gravlund i Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Sivert Alne Sivert giftet seg med Klara Margrethe Næss 10 Jan 1953. Klara (datter av Ingolf Næss og Hanna Elida Hansen) ble født 19 Mai 1929 , Haugesund; døde 14 Sep 1995, Haugesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Magne giftet seg med Bergljot (Bally) Stangeland 30 Sep 1950, Kopervik. Bergljot (datter av Laurits Johan Stangeland og Bertine Malene Olsen Bygnes) ble født 25 Sep 1921 , Kopervik; døde 27 Apr 2010, Kristiansand; ble begravet 11 Mai 2010, Kristiansand kapell. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Georg giftet seg med Aslaug Johanne Pedersen 25 Okt 1952, Kopervik. Aslaug ble født 2 Okt 1931 , Stangeland på Karmøy; døde 19 Apr 2022, Bygnes/Kopervik; ble begravet 26 Mar 2022, Kopervik kirke. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Thyra Julie Matre Thyra giftet seg med Martin Haldor Solheim 3 Nov 1951, Kopervik kirke. Martin ble født 2 Feb 1922 , Radøy i Alver; døde 9 Mai 2008, Radøy i Alver; ble begravet 16 Mai 2008, Sæbø. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Aasta LIllian Matre Aasta giftet seg med Lars Hove 3 Nov 1951, Kopervik. Lars (sønn av Olav Helmikson Hove og Berta Kristine Nygaard) ble født 11 Nov 1926 , Sandnes; døde 21 Des 1985, Stavanger; ble begravet 27 Des 1985, Sandnes kapell. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Kaare giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Unni giftet seg med Kristian Hove 30 Aug 1952, Kopervik. Kristian (sønn av Olav Helmikson Hove og Berta Kristine Nygaard) ble født 5 Mai 1925 , Sandnes; døde 22 Jun 1989, Sandnes; ble begravet 26 Jun 1989, Høyland kirke, Sandnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 25. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | Bodil Synnøve Helgeland |
| 29. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Otto Johan Strønstad Familie/Ektefelle/partner: Sylvette Martinez. Sylvette ble født , Frankrike. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 35. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Jon Torleiv Melbo Jon giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 40. | Eyvind Alne |
| 41. | Vibecke Alne |
| 42. | Nålevende |
| 43. | Jostein giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 48. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 50. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 51. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 52. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 53. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 55. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 56. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 57. | Nålevende |
| 58. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 59. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 60. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 61. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 62. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 63. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 64. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 65. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 66. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 67. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 68. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 69. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 70. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 71. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 72. | Nålevende |
| 73. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 74. | Nålevende |
| 75. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 76. | Nålevende |
| 77. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 78. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 79. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 80. | Nålevende |
| 81. | Nålevende |
| 82. | Nålevende |
| 83. | Nålevende |
| 84. | Nålevende |
| 85. | Nålevende |
| 86. | Nålevende |
| 87. | Nålevende |
| 88. | Nålevende |
| 89. | Nålevende |
| 90. | Nålevende |
| 91. | Nålevende |
| 92. | Nålevende |
| 93. | Nålevende |
| 94. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 95. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 96. | Nålevende |
| 97. | Nålevende |
| 98. | Nålevende |
| 99. | Nålevende |
| 100. | Nålevende |
| 101. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 102. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 103. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 104. | Nålevende |
| 105. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 106. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 107. | Solveig giftet seg med Aleksander Tjernes 19 Aug 2017, Kristiansand Domkirke. Aleksander (sønn av Nålevende og Nålevende) ble født 11 Mar 1987 , Oslo; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 108. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 109. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 110. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 111. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 112. | Nålevende |
| 113. | Nålevende |
| 114. | Nålevende |
| 115. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 116. | Nålevende |
| 117. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 118. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 119. | Nålevende |
| 120. | Nålevende |
| 121. | Nålevende |
| 122. | Nålevende |
| 123. | Nålevende |
| 124. | Nålevende |
| 125. | Nålevende |
| 126. | Nålevende |
| 127. | Nålevende |
| 128. | Nålevende |
| 129. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 130. | Nålevende |
| 131. | Nålevende |
| 132. | Nålevende |
| 133. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 134. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 135. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 136. | Nålevende |
| 137. | Nålevende |
| 138. | Nålevende |
| 139. | Nålevende |
| 140. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 141. | Nålevende |
| 142. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 143. | Nålevende |
| 144. | Nålevende |
| 145. | Nålevende |
| 146. | Nålevende |
| 147. | Nålevende |
| 148. | Nålevende |
| 149. | Nålevende |
| 150. | Nålevende |
| 151. | Nålevende |
| 152. | Nålevende |
| 153. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 154. | Nålevende |
| 155. | Nålevende |
| 156. | Nålevende |
| 157. | Nålevende |
| 158. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 159. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 160. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 161. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 162. | Nålevende |
| 163. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 164. | Nålevende |
| 165. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 166. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 167. | Nålevende |
| 168. | Nålevende |
| 169. | Nålevende |
| 170. | Nålevende |
| 171. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 172. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 173. | Nålevende |
| 174. | Nålevende |
| 175. | Nålevende |
| 176. | Nålevende |
| 177. | Nålevende |
| 178. | Nålevende |
| 179. | Nålevende |
| 180. | Nålevende |
| 181. | Nålevende |
| 182. | Nålevende |
| 183. | Nålevende |
| 184. | Nålevende |
| 185. | Nålevende |
| 186. | Nålevende |
| 187. | Nålevende |
| 188. | Nålevende |
| 189. | Nålevende |
| 190. | Nålevende |
| 191. | Nålevende |
| 192. | Nålevende |
| 193. | Vebjørn Hauge |
| 194. | Nålevende |
| 195. | Nålevende |
| 196. | Nålevende |
| 197. | Nålevende |
| 198. | Nålevende |
| 199. | Nålevende |
| 200. | Nålevende |
| 201. | Nålevende |
| 202. | Nålevende |
| 203. | Nålevende |
| 204. | Nålevende |
| 205. | Nålevende |
| 206. | Nålevende |
| 207. | Nålevende |
| 208. | Nålevende |
| 209. | Nålevende |
| 210. | Nålevende |
| 211. | Nålevende |
| 212. | Nålevende |
| 213. | Leon |