Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9904 | ||
| 2 | Ca 343 | I10403 | |
| 3 | I10483 | ||
| 4 | Ca 319 | I10470 | |
| 5 | I10387 | ||
| 6 | Ca 344 | I10401 | |
| 7 | Ca 281 | I10410 | |
| 8 | I10415 | ||
| 9 | 323 | I10405 | |
| 10 | 449 | I10382 | |
| 11 | Ca 365 | I10398 | |
| 12 | Ca 361 | I10397 | |
| 13 | Ca 555 | I10366 | |
| 14 | 1658 | I10964 | |
| 15 | 513 | I10372 | |
| 16 | 630 | I9917 | |
| 17 | Ca 1075 | I10559 | |
| 18 | Ca 509 | I10371 | |
| 19 | 1873 | I5526 | |
| 20 | 507 | I10374 | |
| 21 | I5570 | ||
| 22 | 1419 | I9746 | |
| 23 | I153 | ||
| 24 | Ca 340 | I10402 | |
| 25 | I5585 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9904 | ||
| 2 | 360 | I10405 | |
| 3 | 1961 | I348 | |
| 4 | 551 | I10370 | |
| 5 | 700 | I9918 | |
| 6 | Ca 1110 | I10646 | |
| 7 | Ett 1066 | I9895 | |
| 8 | 425 | I10378 | |
| 9 | 765 | I9973 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4328 |