Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1915 | I8791 | |
| 2 | 30 Mar 1846 | I1559 | |
| 3 | I5419 | ||
| 4 | 14 Okt 1824 | I5550 | |
| 5 | 8 Okt 1977 | I5156 | |
| 6 | 1672 | I3605 | |
| 7 | 4 Jan 1920 | I4859 | |
| 8 | 28 Mar 1850 | I4514 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 2019 | I2133 | |
| 2 | 1974 | I4446 | |
| 3 | 1987 | I4451 | |
| 4 | 12 Aug 2015 | I10936 | |
| 5 | Jan 1729 | I3608 | |
| 6 | 1988 | I11571 | |
| 7 | 1883 | I11368 | |
| 8 | 14 Des 1982 | I5156 | |
| 9 | 1687 | I3607 | |
| 10 | 14 Feb 2020 | I4859 | |
| 11 | 15 Sep 2016 | I4547 | |
| 12 | 2 Mai 2002 | I5159 | |
| 13 | 27 Mai 2005 | I8794 | |
| 14 | 1994 | I4593 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1729 | I3608 | |
| 2 | I3607 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2133 | ||
| 2 | I4854 | ||
| 3 | I4546 |