Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1862 | I4304 | |
| 2 | 28 Jan 1836 | I3688 | |
| 3 | 5 Des 1860 | I4302 | |
| 4 | 18 Des 1829 | I5471 | |
| 5 | 8 Des 1868 | I2188 | |
| 6 | 26 Feb 1837 | I2190 | |
| 7 | 1872 | I4306 | |
| 8 | 1875 | I4307 | |
| 9 | 1847 | I4297 | |
| 10 | 2 Sep 1869 | I3694 | |
| 11 | 26 Feb 1837 | I2555 | |
| 12 | 12 Aug 1869 | I2564 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I3688 | |
| 2 | 1820 | I3601 | |
| 3 | 23 Feb 1879 | I3599 | |
| 4 | 9 Okt 1808 | I3602 | |
| 5 | 1874 | I4306 | |
| 6 | 8 Jan 1889 | I2192 | |
| 7 | I3600 | ||
| 8 | 18 Nov 1893 | I2193 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2192 |