Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1897 | I4524 | |
| 2 | Ca 930 | I9880 | |
| 3 | 4 Jun 1833 | I11077 | |
| 4 | 14 Sep 1926 | I4635 | |
| 5 | 10 Feb 1929 | I4529 | |
| 6 | 30 Okt 1925 | I4528 | |
| 7 | 26 Nov 1931 | I4530 | |
| 8 | 1327 | I9844 | |
| 9 | 7 Mar 1892 | I31 | |
| 10 | 860 | I10194 | |
| 11 | 11 Mar 1987 | I57 | |
| 12 | 29 Apr 1908 | I11464 |
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1919 | I9297 | |
| 2 | 11 Jan 1971 | I6834 | |
| 3 | 10 Aug 2015 | I3173 | |
| 4 | 9 Okt 1931 | I11316 | |
| 5 | 8 Mai 1955 | I4524 | |
| 6 | 1986 | I11245 | |
| 7 | 2007 | I11256 | |
| 8 | 1994 | I3086 | |
| 9 | 21 Sep 2012 | I4635 | |
| 10 | 16 Apr 1878 | I5608 | |
| 11 | 18 Feb 2009 | I4529 | |
| 12 | 8 Jun 2012 | I4493 | |
| 13 | 24 Apr 1959 | I4425 | |
| 14 | 7 Feb 1993 | I4614 | |
| 15 | 17 Mai 1998 | I3172 | |
| 16 | 2 Mar 1984 | I69 | |
| 17 | 2 Jan 1976 | I85 | |
| 18 | 6 Jul 2017 | I84 | |
| 19 | I31 | ||
| 20 | 18 Aug 1267 | I10326 | |
| 21 | 1910 | I6620 | |
| 22 | 23 Feb 2010 | I70 | |
| 23 | 11 Mai 1984 | I35 | |
| 24 | 7 Okt 1963 | I30 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Okt 1919 | I9297 | |
| 2 | 4 Aug 1995 | I1555 | |
| 3 | 9 Mar 1984 | I69 |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5594 | ||
| 2 | I7490 | ||
| 3 | I6834 | ||
| 4 | I8033 | ||
| 5 | I4494 | ||
| 6 | I4524 | ||
| 7 | I4493 | ||
| 8 | I4528 | ||
| 9 | I4425 | ||
| 10 | I3969 | ||
| 11 | I1478 | ||
| 12 | I1556 | ||
| 13 | I1555 | ||
| 14 | I31 | ||
| 15 | I3110 | ||
| 16 | I35 | ||
| 17 | I30 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Militærtjeneste |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 2008 | I57 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3173 | ||
| 2 | I3110 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke (2) |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 1 Jun 2018 og 31 Jul 2023 | I3144 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke (3) |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 1 Sep 2021 og 20 Aug 2023 | I57 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke (4) |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fra 21.08.2023 til d.d. | I57 |