Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1899 | I8049 | |
| 2 | 31 Mai 1925 | I11866 | |
| 3 | 26 Des 1810 | I6877 | |
| 4 | 24 Jun 1888 | I7224 | |
| 5 | 25 Mar 1883 | I7197 |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Des 1982 | I8049 | |
| 2 | 9 Mar 1901 | I6630 | |
| 3 | 2 Jan 1928 | I7738 | |
| 4 | 1940 | I9224 | |
| 5 | 30 Apr 1863 | I7737 | |
| 6 | 21 Mar 1863 | I7740 | |
| 7 | 16 Jul 1886 | I7741 | |
| 8 | 17 Sep 1974 | I7224 | |
| 9 | 10 Nov 1890 | I6964 | |
| 10 | 1952 | I7376 | |
| 11 | 6 Jun 1989 | I7191 | |
| 12 | 7 Mar 1973 | I7305 | |
| 13 | 11 Mai 1938 | I11869 | |
| 14 | 30 Apr 1990 | I7453 | |
| 15 | 30 Des 1961 | I8081 | |
| 16 | 21 Feb 1913 | I7283 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8131 | ||
| 2 | 4 Okt 2000 | I5654 | |
| 3 | I7191 | ||
| 4 | 20 Mai 1938 | I11869 | |
| 5 | 5 Sep 1995 | I8030 |
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7473 | ||
| 2 | I7808 | ||
| 3 | I7945 | ||
| 4 | I6443 | ||
| 5 | I7776 | ||
| 6 | I7615 | ||
| 7 | I6924 | ||
| 8 | I5653 | ||
| 9 | I5647 | ||
| 10 | I7986 | ||
| 11 | I7845 | ||
| 12 | I7120 | ||
| 13 | I7140 | ||
| 14 | I7630 | ||
| 15 | I6567 | ||
| 16 | I3400 | ||
| 17 | I7572 | ||
| 18 | I8028 | ||
| 19 | I8026 | ||
| 20 | I7126 | ||
| 21 | I6476 | ||
| 22 | I7024 | ||
| 23 | I6440 | ||
| 24 | I8027 | ||
| 25 | I8007 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Flytting |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7380 | ||
| 2 | I7379 | ||
| 3 | I5654 |
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragland / Hægeland | 28 Jun 1924 | F2742 |
| 2 | Fidjestøl / Birkeland Hestad | 26 Des 1809 | F2413 |
| 3 | Grøvan / Rom vestre | 4 Nov 1835 | F4263 |
| 4 | Gusa / Grøvan | 11 Apr 1864 | F4262 |
| 5 | Høyland / Lande | F2193 | |
| 6 | Oftebro / Hommen | 16 Jan 1835 | F2371 |
| 7 | Vilshammer / Næveland | 6 Jul 1911 | F2758 |