Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1055 | I9788 | |
| 2 | Ca 1128 | I9782 | |
| 3 | Ca 1154 | I9780 | |
| 4 | Ca 1202 | I10184 | |
| 5 | Ca 1202 | I9777 | |
| 6 | 1226 | I10182 | |
| 7 | Ca 1228 | I9775 | |
| 8 | Ca 1078 | I9786 | |
| 9 | Ca 1020 | I9950 | |
| 10 | Ca 1124 | I9781 | |
| 11 | Ca 1227 | I9774 | |
| 12 | Ca 1225 | I10181 | |
| 13 | Ca 1200 | I9776 | |
| 14 | Ca 1175 | I9778 | |
| 15 | Ca 1249 | I10168 | |
| 16 | Ca 1100 | I9783 | |
| 17 | Ca 1150 | I9779 | |
| 18 | Ca 1200 | I10183 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1243 | I9778 | |
| 2 | Ca 1303 | I10168 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson / | Ca 1149 | F3428 |
| 2 | Serkersson / | 1174 | F3427 |