
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | A38DDD8F90A44D7B87AD63D4B51C1B69581D | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I9962 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 13 Feb 2021 | |
| Familie | Heyangurs-Björn Helgason, f. Ca 840, Norge d. Ett 876 (Alder 37 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3523 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Feb 2021 | |||