
| Navn | Ingrid Ragnvaldsdotter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | A208BE496CCB477FA391D25A09B294126FE8 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I9949 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 8 Mar 2021 | |
| Far | Sakse I Vik, f. 1050, Saksvik, Strinda i Sør-Trøndelag d. 1085, Saksvik, Strinda i Sør-Trøndelag (Alder 35 år) | |
| Mor | Alma Haraldsdottir, f. 1040, Østfold d. 1100, Sør-Trøndelag (Alder 60 år) | |
| Famile ID | F3720 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Magnus "Barfot" Olafsson, f. 1073, Folkinsberg, Eidsberg i Østfold d. 24 Aug 1103, County Down, Irland (Alder 30 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3514 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Feb 2021 | |||