
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | F4655C2ADF1B42BC8956F7E8867971BBC036 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I9868 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 8 Mar 2021 | |
| Familie | Arnmod Arnvidarsen, f. Ca 945, Onundfjord i Møre og Romsdal d. 986, Hjørungafjord, Hareid i Møre og Romsdal (Alder 41 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3471 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Feb 2021 | |||