
| Navn | Aasa Salmundsdatter | |
| Fødsel | Bergen |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 9009862444A84BDD999E3605430DFA15287D | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I9849 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 12 Feb 2021 | |
| Familie | Ormstein, f. Ca 1320, Justad i Vestfold d. 1349, Norge (Alder 29 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3461 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Feb 2021 | |||