
| Navn | Ormstein | |
| Fødsel | Ca 1320 | Justad i Vestfold |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 52F3C74ABDEC4B81BB489F5F5370825869D5 | |
| Død | 1349 | Norge |
| Person ID | I9848 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 12 Feb 2021 | |
| Familie | Aasa Salmundsdatter, f. Bergen d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3461 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Feb 2021 | |||