
| Navn | Ingeborg Alvsvåg | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 4E453D39912D4E5D89D4CB1D7433D23464DA | |
| Død | 1662 | |
| Person ID | I9424 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 5 Mar 2020 | |
| Familie | Jon Torsteinson Alvsvåg, f. 1590, Alvsvåg i Bremnes d. 1648, Alvsvåg i Bremnes (Alder 58 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F3268 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 5 Mar 2020 | |||||||