
| Navn | Hans Andreas Jonson Økland | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A11688AC9F6648D09CBA6BDCF332CA53E789 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I8850 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 19 Feb 2019 | |
| Familie | Brita Kristine Knutsdatter Økland d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3034 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Feb 2019 | |||