
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 1365BB01F44F415E8FB78AB23E5B98E9B260 | |
| Person ID | I8493 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 21 Nov 2018 | |
| Familie | Ernst Carl Thoresen, f. 23 Feb 1929 d. 12 Jul 1985 (Alder 56 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2894 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Nov 2018 | |||