
| Navn | Samuel Hansen Vatland | |
| Fødsel | 1844 | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Feda |
|
| _UID | 4CF2108F855D45A6A85DA2CA65D52D36B800 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I7211 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 16 Nov 2018 | |
| Familie | Inger Tomine Gabrielsdatter Drangsland Håland, f. 1845 d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Ekteskap | 1870 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F2494 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 16 Nov 2018 | |||||||