
| Navn | Anne Katrine Tollisdatter Nenningsland | |
| Fødsel | 1843 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 72E4E8C4DF5C42ABB7FA859F3FAE9458D86C | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I7113 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 20 Nov 2018 | |
| Far | Tolli Simonsen Birkeland, f. 1807 d. 1876 (Alder 69 år) | |
| Mor | Talene Ånensdatter Dydland Øvre Vemestad, f. 1807 d. 1887 (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 1831 | |
| Famile ID | F2460 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bernt Kristian Kristiansen (Berntsen) Nenningsland, f. 1845 d. Ja, ukjent dato | |||||||||
| Ekteskap | 1876 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2720 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 20 Nov 2018 | |||||||||