
| Navn | Lars Eriksen Øvre Tofteland | |
| Fødsel | 1819 | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Øvre Tofteland |
|
| _UID | F5856A9445A841E89CEEF38B65E1E1CD8A22 | |
| Død | 1909 | |
| Person ID | I7058 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 19 Nov 2018 | |
| Far | Erik Larsen Øvre Tofteland, f. 1789, Tofteland i Kvås d. 1846 (Alder 57 år) | |
| Mor | Karen Jensdatter Vemestad, f. 1801, Vemestad i Kvås d. 1883 (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 1818 | |
| Famile ID | F2451 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ingeborg Olsdatter d.y. Myglestøl, f. 1826 d. 1858 (Alder 32 år) | |||
| Ekteskap | 1858 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2683 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Nov 2018 | |||
| Familie 2 | Ingeborg Olsdatter d.e. Myglestøl, f. Ca 1817 d. 1877 (Alder 60 år) | |||
| Ekteskap | 1859 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2684 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Nov 2018 | |||
| Familie 3 | Aselene Sigbjørnsdatter Birkeland, f. 1840 d. 1920 (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 1886 | |
| Famile ID | F2685 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Nov 2018 | |