
| Navn | Falnes | |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Bestyrer Bikuben | |
| _UID | 38D41312C053476A8AA18F75A8873A750269 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I6786 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 22 Nov 2018 | |
| Familie | Gretine Oline Tobiasdatter Johannesen, f. 1886, Visnes i Avaldsnes d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2399 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 13 Nov 2018 | |||||