
| Navn | Anders Sigbjørnsen Øvre Vemestad | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Øvre Vemestad |
|
| _UID | 9ABC5543AE19481C90FA69C37E39425119CB | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I6481 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 12 Nov 2018 | |
| Familie | Talene Ånendatter Vemestad, f. 1746 d. 1818 (Alder 72 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 1761 | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F2325 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 12 Nov 2018 | |||||||||||||||