
| Navn | Samuel Børusen Vemestad Li | |
| Fødsel | 1757 | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Øvre Vemestad |
|
| _UID | A37CA7640CFC47D6B64F32288047F4167FFA | |
| Død | 1831 | |
| Person ID | I6259 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 13 Nov 2018 | |
| Far | Børu Torkildsen Øvre Vemestad, f. Ca 1720 d. 1798 (Alder 78 år) | |
| Mor | Dorte Sonesdatter Fidjeland, f. Ca 1735 d. 1771 (Alder 36 år) | |
| Ekteskap | 1744 | |
| Famile ID | F2266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Dorte (Dordi) Olsdatter Birkeland, f. 1764, Birkeland i Kvås d. 1794, Li i Kvås (Alder 30 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2331 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 13 Nov 2018 | |||||||||
| Familie 2 | Gunvor Olsdatter Kvås, f. 1759 d. 1846 (Alder 87 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1796 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2332 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 13 Nov 2018 | |||||||||