
| Navn | Anders Gunvaldsen Birkeland | |
| Fødsel | Ca 1613 | |
| Kjønn | Mann | |
| Testamentstadfestelse | 1689 | |
| _UID | 0BC4FABD6D974492BEEF3D3327CB6FD2B067 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I5997 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 19 Mar 2019 | |
| Familie | Torborg Sigbjørnsdatter Kvås d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F2196 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 6 Nov 2018 | |||||||||||||||