
| Navn | Viking Sjurson Steine | |
| Fødsel | 1530 | Steine i Kvam |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Steine i Kvam |
|
| _UID | E3239D650224432198359D18CF92FD69DB0D | |
| Død | 1583 | Steine i Kvam |
| Person ID | I5462 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 3 Jan 2026 | |
| Familie | Ukjent, f. 1544, Vikøy, Kvam d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2021 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 3 Jan 2026 | |||