
| Navn | Anna Henrikke Bårdsdatter Hokul | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | C1FDC77EE241468980593DBAE908C4961074 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I5293 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 20 Aug 2020 | |
| Familie | Nils Andreas Halvardson Meland, f. 20 Sep 1873, Søndre Meland på Bømlo d. 5 Aug 1956, Søndre Meland på Bømlo (Alder 82 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1363 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Aug 2020 | |||