
| Navn | Jorunn Kristina Havstad | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 73A269F9A92545EB91E554252D7E604FBE42 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I5234 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 23 Okt 2018 | |
| Familie | Johannes Havstad d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1919 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Okt 2018 | |||