
| Navn | Karl Olai Olsson | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | B2381BD533E04CCEBC4287FB27D94A21F288 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I4846 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 22 Okt 2018 | |
| Familie | Marta Eriksdatter d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1785 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 22 Okt 2018 | |||