
| Navn | Johannes Torsteinson | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 9DE55F19877741CDB8CCD631998E99A3F412 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I4298 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 11 Nov 2018 | |
| Familie 1 | Anna Johannesdotter d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1578 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Okt 2018 | |||
| Familie 2 | Anna Johannesdatter d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2302 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Nov 2018 | |||