
| Navn | Elsa Thorsen | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | F007E3FDF3644C03B94594F64FC5DB746815 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I3905 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 15 Okt 2018 | |
| Far | Karl Torsen d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Ukjent d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F1404 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ulveraker d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1407 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Okt 2018 | |||