
| Navn | Karl Torsen | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Haugesund |
|
| _UID | CD09AF2722044A6693D5862FDC5E253C3AAC | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I3894 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 30 Okt 2018 | |
| Far | Tønnes Andreas Torsen, f. 1843 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Antonette Jørgensen Melbo, f. 1843 d. 23 Apr 1906 (Alder 63 år) | |
| Famile ID | F1381 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ukjent d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F1404 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 15 Okt 2018 | |||||||||||||