
| Navn | Lars Olsen Svortland | |
| Fødsel | 1701 | Svortland i Bremnes |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 073D62A0ACC04C70A9D975D69C7D16359F22 | |
| Død | 1739 | Svortland i Bremnes |
| Person ID | I3750 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 9 Mar 2020 | |
| Familie | Barbru Gunnarsdatter Økland, f. 1697, Økland i Bremnes d. Mehus på Bømlo | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1123 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Mar 2020 | |||