
| Navn | Halvard Matiasson Sønstabø | |
| Fødsel | 1769 | Meland i Bremnes |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 7CE90BD1D25B492E94F9EEB9753F9D8DF7CF | |
| Død | 1844 | Sønstabø i Bremnes |
| Person ID | I3545 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 7 Feb 2021 | |
| Familie | Anna Katrine Endresdotter, f. 1778, Øvra Nese i Bremnes d. 1849, Sønstabø i Bremnes (Alder 71 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1259 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Sep 2018 | |||