
| Navn | Marie Littrell | |
| Fødsel | 1910 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 9317275C0D96433792FDE6E8979A42AFC9B6 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I2282 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 22 Nov 2017 | |
| Familie | Knute Thorson, f. 20 Jan 1909 d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F771 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 22 Nov 2017 | |||||||