
| Navn | Peder Nilson | |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Prest i Jølster 1572-1604 | |
| _UID | FFABFD47924C43CBADD57C473CFECFA7CFF8 | |
| Person ID | I2020 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 20 Nov 2017 | |
| Familie | Kari Tollefsdatter Hus, f. Ca 1545, Hus i Jølster d. 1585, Sandal i Jølster (Alder 40 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F680 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Nov 2017 | |||