
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | A064850BBBED4DD69A9054A6FAF19565686C | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I11616 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 9 Jul 2024 | |
| Familie | Anders Erikson Tormodsætre, f. 1790, Tormodsætre i Bremnes d. 1867, Tormodsætre i Bremnes (Alder 77 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4280 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Jul 2024 | |||