
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | EFA3796C5EA440C6901C871CE6BA6615E922 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I11586 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 20 Feb 2024 | |
| Familie | Salomon Salomonsen Øyjoro, f. 1819, Sæverud i Bremnes d. 1878, Stavland i Bremnes (Alder 59 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4265 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Feb 2024 | |||