
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 50CA56F0FC5C467988329065C4E52D534FDE | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I11482 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 7 Nov 2023 | |
| Familie | Emanuel Johan Monsson Habbestad, f. 8 Des 1889, Habbastad i Bremnes d. 18 Apr 1966, Habbastad i Bremnes (Alder 76 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4231 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 7 Nov 2023 | |||