
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 43753EE52DBC492794D8E818853D3C52F07E | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I11433 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 24 Okt 2023 | |
| Familie | Peder Martin Olaison Legøy, f. 1892, Seiavåg på Bømlo d. 1949, Seiavåg på Bømlo (Alder 57 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4213 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 24 Okt 2023 | |||