
| Navn | Dorthea Fadnes | |
| Fødsel | 8 Jul 1877 | Evanger |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 7326244CEF3B4DA98241F8517D0A1B431AB5 | |
| Død | 29 Okt 1949 | Evanger |
| Begravelse | 5 Nov 1949 | Evanger |
| Person ID | I11303 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 20 Okt 2022 | |
| Familie | Knut Jonsson Straume, f. 24 Jul 1881, Evanger d. 1938, Evanger (Alder 56 år) | |||
| Ekteskap | 1905 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4161 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Okt 2022 | |||