
| Navn | Ukjent | |
| Fødsel | Ca 1508 | Hjortland i Hatlestrand |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 8C90E30BFBCC48AD9EECB0275CE7976C6D9C | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I11006 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 7 Mai 2021 | |
| Familie | Arne Hjortland, f. Ca 1504, Hjortland i Hatlestrand d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4050 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 7 Mai 2021 | |||