
| Navn | Nelly Maxwell | |
| Fødsel | 1540 | Skottland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 830B8C8722DD44F9A4AB470B5CD55B586283 | |
| Død | 1600 | |
| Person ID | I10997 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 7 Mai 2021 | |
| Familie | Lawrence Pust, f. 1540, Skottland d. 1600 (Alder 60 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4046 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 7 Mai 2021 | |||