
| Navn | Lawrence Pust | |
| Fødsel | 1540 | Skottland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | AA574E2C67254D98A5AC792360A4546C9DDF | |
| Død | 1600 | |
| Person ID | I10996 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 7 Mai 2021 | |
| Familie | Nelly Maxwell, f. 1540, Skottland d. 1600 (Alder 60 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4046 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 7 Mai 2021 | |||