
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 9E38FB7D656949E1BC5D5702BFF5833625D3 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10803 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 21 Mar 2021 | |
| Familie | Ingrid Ormsdatter Lydvo, f. 1445, Norge d. 1538, Lydvo på Voss (Alder 93 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3979 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Mar 2021 | |||