
| Navn | Margrete Venjum | |
| Fødsel | 1475 | Luster i Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 29289E179EEB4B41BBF567C57F72A9CC5DAD | |
| Død | 1522 | Venjum, Luster i Sogn og Fjordane |
| Person ID | I10795 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 16 Mar 2021 | |
| Familie | Torbjørn Venjum, f. 1470, Sogn og Fjordane d. 1522 (Alder 52 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3975 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Mar 2021 | |||