
| Navn | Claus Forthun | |
| Fødsel | 1585 | Luster i Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | C17C20ACD135496399A0258EB29BA0A63A83 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10775 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 26 Jun 2022 | |
| Familie | Ukjent, f. Ca 1585, Sogn og Fjordane d. Ett 1622 (Alder 38 år) | |||
| Ekteskap | Ca 1621 | Luster i Sogn og Fjordane |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3965 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 26 Jun 2022 | |||