
| Navn | Nils Bolstad | |
| Fødsel | Ca 1535 | Bolstad, Luster i Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 5AAA1FD7AF264323BD907D05FC4F1A036CD5 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10755 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 16 Mar 2021 | |
| Familie | Ukjent, f. Ca 1538, Bolstad, Luster i Sogn og Fjordane d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3954 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Mar 2021 | |||