
| Navn | Bolstad | |
| Fødsel | Ca 1575 | Luster i Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | E9F7888BCFCC455D88E67DF8C58E87B19EC4 | |
| Død | 1637 | Sogn, Oppland |
| Person ID | I10754 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 16 Mar 2021 | |
| Familie | Solfest Nilsson Bolstad, f. 1570, Bolstad, Luster i Sogn og Fjordane d. 1633, Bolstad, Luster i Sogn og Fjordane (Alder 63 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3953 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Mar 2021 | |||