
| Navn | Kari | |
| Fødsel | 1577 | Berge, Luster i Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 5DFF70DA12F641C19384258F8BA6383E2259 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10725 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 15 Mar 2021 | |
| Familie | Nils Berge, f. Ca 1574, Fortun, Luster i Sogn og Fjordane d. Ca 1656, Berge i Sogn og Fjordane (Alder 82 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3938 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Mar 2021 | |||